[3/12] SOXL 볼린저 밴드 투자
2026/03/13표준편차2승수
=== SOXL Signal Summary === Market Date : 2026-03-12 Run Time : 2026-03-13 17:25 Current Price : 50.28 Lower Band : 47.29 Middle Band : 60.74 Upper Band : 74.19 RSI : 33.70 MACD : -2.2442 MACD Signal : -0.7435 MACD Hist : -1.5007 Signal : HOLD Reason : - RSI 35 이하 → 과매도 상태 Indicator Interpretation Bollinger Band 가격이 통계적으로 평균 대비 얼마나 벗어났는지 보여주는 지표 RSI 과매도 / 과매수 상태를 확인하는 모멘텀 지표 MACD 추세와 모멘텀 변화를 보여주는 지표 === Recent 10 Days (Close-based) ===
| Close | Lower Band | Middle Band | Upper Band | RSI | MACD Hist | Signal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | |||||||
| 2026-02-27 00:00:00-05:00 | 62.77 | 54.96 | 63.84 | 72.72 | 51.43 | -0.44 | HOLD |
| 2026-03-02 00:00:00-05:00 | 62.76 | 55.04 | 63.89 | 72.74 | 48.09 | -0.68 | HOLD |
| 2026-03-03 00:00:00-05:00 | 53.42 | 53.33 | 63.30 | 73.28 | 38.18 | -1.41 | HOLD |
| 2026-03-04 00:00:00-05:00 | 56.62 | 52.69 | 63.07 | 73.45 | 35.87 | -1.61 | HOLD |
| 2026-03-05 00:00:00-05:00 | 54.80 | 53.07 | 63.15 | 73.23 | 38.88 | -1.79 | HOLD |
| 2026-03-06 00:00:00-05:00 | 47.89 | 51.50 | 62.88 | 74.27 | 30.46 | -2.26 | BUY CANDIDATE |
| 2026-03-09 00:00:00-04:00 | 53.32 | 50.30 | 62.46 | 74.62 | 38.49 | -2.10 | HOLD |
| 2026-03-10 00:00:00-04:00 | 54.59 | 49.36 | 61.99 | 74.62 | 37.62 | -1.81 | HOLD |
| 2026-03-11 00:00:00-04:00 | 56.09 | 48.75 | 61.63 | 74.51 | 40.42 | -1.44 | HOLD |
| 2026-03-12 00:00:00-04:00 | 50.28 | 47.29 | 60.74 | 74.19 | 33.70 | -1.50 | HOLD |
표준편차1승수
=== SOXL Signal Summary === Market Date : 2026-03-12 Run Time : 2026-03-13 17:33 Current Price : 50.28 Lower Band : 54.01 Middle Band : 60.74 Upper Band : 67.47 RSI : 33.70 MACD : -2.2442 MACD Signal : -0.7435 MACD Hist : -1.5007 Signal : BUY CANDIDATE Reason : - 가격이 Bollinger 하단 밴드 아래 → 통계적으로 과매도 영역 - RSI 35 이하 → 과매도 상태 Indicator Interpretation Bollinger Band 가격이 통계적으로 평균 대비 얼마나 벗어났는지 보여주는 지표 RSI 과매도 / 과매수 상태를 확인하는 모멘텀 지표 MACD 추세와 모멘텀 변화를 보여주는 지표 === Recent 10 Days (Close-based) ===
| Close | Lower Band | Middle Band | Upper Band | RSI | MACD Hist | Signal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | |||||||
| 2026-02-27 00:00:00-05:00 | 62.77 | 59.40 | 63.84 | 68.28 | 51.43 | -0.44 | HOLD |
| 2026-03-02 00:00:00-05:00 | 62.76 | 59.47 | 63.89 | 68.31 | 48.09 | -0.68 | HOLD |
| 2026-03-03 00:00:00-05:00 | 53.42 | 58.31 | 63.30 | 68.29 | 38.18 | -1.41 | BUY CANDIDATE |
| 2026-03-04 00:00:00-05:00 | 56.62 | 57.88 | 63.07 | 68.26 | 35.87 | -1.61 | BUY CANDIDATE |
| 2026-03-05 00:00:00-05:00 | 54.80 | 58.11 | 63.15 | 68.19 | 38.88 | -1.79 | BUY CANDIDATE |
| 2026-03-06 00:00:00-05:00 | 47.89 | 57.19 | 62.88 | 68.58 | 30.46 | -2.26 | BUY CANDIDATE |
| 2026-03-09 00:00:00-04:00 | 53.32 | 56.38 | 62.46 | 68.54 | 38.49 | -2.10 | BUY CANDIDATE |
| 2026-03-10 00:00:00-04:00 | 54.59 | 55.68 | 61.99 | 68.31 | 37.62 | -1.81 | BUY CANDIDATE |
| 2026-03-11 00:00:00-04:00 | 56.09 | 55.19 | 61.63 | 68.07 | 40.42 | -1.44 | HOLD |
| 2026-03-12 00:00:00-04:00 | 50.28 | 54.01 | 60.74 | 67.47 | 33.70 | -1.50 | BUY CANDIDATE |
RELATED POSTS
Loading related posts...